Page 291 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 291
µ“√“ß 5 (µàÕ)
n t n = 5 n = 6 n = 7 n = 8 n = 9 n = 10
1 2 2 2 2 2 2
5 0 0.0040 0.0022 0.0013 0.0008 0.0005 0.0003
1 0.0079 0.0043 0.0025 0.0016 0.0010 0.0007
2 0.0159 0.0087 0.0051 0.0031 0.0020 0.0013
3 0.0278 0.0152 0.0088 0.0054 0.0035 0.0023
4 0.0476 0.0260 0.0152 0.0093 0.0060 0.0040
5 0.0754 0.0411 0.0240 0.0148 0.0095 0.0063
6 0.1111 0.0628 0.0366 0.0225 0.0145 0.0097
7 0.1548 0.0887 0.0530 0.0326 0.0210 0.0140
8 0.2103 0.1234 0.0745 0.0466 0.0300 0.0200
9 0.2738 0.1645 0.1010 0.0637 0.0415 0.0276
10 0.3452 0.2143 0.1338 0.0855 0.0559 0.0376
11 0.4206 0.2684 0.1717 0.1111 0.0734 0.0496
12 0.5000 0.3312 0.2159 0.1422 0.0949 0.0646
13 0.5794 0.3961 0.2652 0.1772 0.1199 0.0823
14 0.6548 0.4654 0.3194 0.2176 0.1489 0.1032
15 0.7262 0.5346 0.3775 0.2618 0.1818 0.1272
16 0.7897 0.6039 0.4381 0.3108 0.2188 0.1548
17 0.8452 0.6688 0.5000 0.3621 0.2592 0.1855
18 0.8889 0.7316 0.5619 0.4165 0.3032 0.2198
19 0.9246 0.7857 0.6225 0.4716 0.3497 0.2567
20 0.9524 0.8355 0.6806 0.5284 0.3986 0.2970
21 0.9722 0.8766 0.7348 0.5835 0.4491 0.3393
22 0.9841 0.9113 0.7841 0.6379 0.5000 0.3839
23 0.9921 0.9372 0.8283 0.6892 0.5509 0.4296
24 0.9960 0.9589 0.8662 0.7382 0.6014 0.4765
25 1.0000 0.9740 0.8990 0.7824 0.6503 0.5235
290 ¿“§ºπ«°
¿“§ºπ«° 290 30/7/09, 5:07 PM