Page 290 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 290

µ“√“ß   5  (µàÕ)


                      n     t   n  = 4 n  = 5 n  = 6 n  = 7 n  = 8 n  = 9 n  = 10 n  = 11 n  = 12
                       1         2       2      2       2       2      2      2       2      2
                      4     0   0.0143 0.0079 0.0048 0.0030 0.0020 0.0014 0.0010 0.0007 0.0005

                            1   0.0286 0.0159 0.0095 0.0061 0.0040 0.0028 0.0020 0.0015 0.0011
                            2   0.0571 0.0317 0.0190 0.0121 0.0081 0.0056 0.0040 0.0029 0.0022
                            3   0.1000 0.0556 0.0333 0.0212 0.0141 0.0098 0.0070 0.0051 0.0038

                            4   0.1714 0.0952 0.0571 0.0364 0.0242 0.0168 0.0120 0.0088 0.0066
                            5   0.2429 0.1429 0.0857 0.0545 0.0364 0.0252 0.0180 0.0132 0.0099
                            6   0.3429 0.2063 0.1286 0.0818 0.0545 0.0378 0.0270 0.0198 0.0148

                            7   0.4429 0.2778 0.1762 0.1152 0.0768 0.0531 0.0380 0.0278 0.0209
                            8   0.5571 0.3651 0.2381 0.1576 0.1071 0.0741 0.0529 0.0388 0.0291
                            9   0.6571 0.4524 0.3048 0.2061 0.1414 0.0993 0.0709 0.0520 0.0390

                           10 0.7571 0.5476 0.3810 0.2636 0.1838 0.1301 0.0939 0.0689 0.0516
                           11 0.8286 0.6349 0.4571 0.3242 0.2303 0.1650 0.1199 0.0886 0.0665
                           12 0.9000 0.7222 0.5429 0.3939 0.2848 0.2070 0.1518 0.1128 0.0852
                           13 0.9429 0.7937 0.6190 0.4636 0.3414 0.2517 0.1868 0.1399 0.1060

                           14 0.9714 0.8571 0.6952 0.5364 0.4040 0.3021 0.2268 0.1714 0.1308
                           15 0.9857 0.9048 0.7619 0.6061 0.4667 0.3552 0.2697 0.2059 0.1582
                           16 1.0000 0.9444 0.8238 0.6758 0.5333 0.4126 0.3177 0.2447 0.1896

                           17           0.9683 0.8714 0.7364 0.5960 0.4699 0.3666 0.2857 0.2231
                           18           0.9841 0.9143 0.7939 0.6586 0.5301 0.4196 0.3304 0.2604
                           19           0.9921 0.9429 0.8424 0.7152 0.5874 0.4725 0.3766 0.2995

                           20           1.0000 0.9667 0.8848 0.7697 0.6448 0.5275 0.4256 0.3418
                           21                  0.9810 0.9182 0.8162 0.6979 0.5804 0.4747 0.3852
                           22                  0.9905 0.9455 0.8586 0.7483 0.6334 0.5253 0.4308

                           23                  0.9952 0.9636 0.8920 0.7930 0.6823 0.5744 0.4764
                           24                  1.0000 0.9788 0.9232 0.8350 0.7303 0.6234 0.5236














                                                                                    ¿“§ºπ«°   289





          ¿“§ºπ«°                  289                                   11/7/09, 3:18 PM
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295