Page 292 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 292
µ“√“ß 6 °“√·®°·®ß – ¡¢Õß ∂‘µ‘∑¥ Õ∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬·∫∫«‘≈§Õ°´—π
n
t 1 2 3 4 5 6 7
0 0.5000 0.2500 0.1250 0.0625 0.0313 0.0156 0.0078
1 1.0000 0.5000 0.2500 0.1250 0.0625 0.0313 0.0156
2 0.0000 0.7500 0.3750 0.1875 0.0938 0.0469 0.0234
3 0.0000 1.0000 0.6250 0.3125 0.1563 0.0781 0.0391
4 0.0000 0.0000 0.7500 0.4375 0.2188 0.1094 0.0547
5 0.0000 0.0000 0.8750 0.5625 0.3125 0.1563 0.0781
6 0.0000 0.0000 1.0000 0.6875 0.4063 0.2188 0.1094
7 0.0000 0.0000 0.0000 0.8125 0.5000 0.2813 0.1484
8 0.0000 0.0000 0.0000 0.8750 0.5937 0.3438 0.1875
9 0.0000 0.0000 0.0000 0.9375 0.6875 0.4219 0.2344
10 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.7812 0.5000 0.2891
11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8437 0.5781 0.3438
12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9062 0.6562 0.4063
13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9375 0.7187 0.4688
14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9687 0.7812 0.5312
n
t 8 9 10 11 12 13 14
0 0.0039 0.0020 0.0010 0.0005 0.0002 0.0001 0.0001
1 0.0078 0.0039 0.0020 0.0010 0.0005 0.0002 0.0001
2 0.0117 0.0059 0.0029 0.0015 0.0007 0.0004 0.0002
3 0.0195 0.0098 0.0049 0.0024 0.0012 0.0006 0.0003
4 0.0273 0.0137 0.0068 0.0034 0.0017 0.0009 0.0004
5 0.0391 0.0195 0.0098 0.0049 0.0024 0.0012 0.0006
6 0.0547 0.0273 0.0137 0.0068 0.0034 0.0017 0.0009
7 0.0742 0.0371 0.0186 0.0093 0.0046 0.0023 0.0012
8 0.0977 0.0488 0.0244 0.0122 0.0061 0.0031 0.0015
9 0.1250 0.0645 0.0322 0.0161 0.0081 0.0040 0.0020
10 0.1563 0.0820 0.0420 0.0210 0.0105 0.0052 0.0026
11 0.1914 0.1016 0.0527 0.0269 0.0134 0.0067 0.0034
12 0.2305 0.1250 0.0654 0.0337 0.0171 0.0085 0.0043
13 0.2734 0.1504 0.0801 0.0415 0.0212 0.0107 0.0054
14 0.3203 0.1797 0.0967 0.0508 0.0261 0.0133 0.0067
15 0.3711 0.2129 0.1162 0.0615 0.0320 0.0164 0.0083
16 0.4219 0.2480 0.1377 0.0737 0.0386 0.0199 0.0101
17 0.4727 0.2852 0.1611 0.0874 0.0461 0.0239 0.0123
¿“§ºπ«° 291
¿“§ºπ«° 291 30/7/09, 5:07 PM