Page 294 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 294
µ“√“ß 6 (µàÕ)
n
t 15 16 17 18 19 20
0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
5 0.0003 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
6 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000
7 0.0006 0.0003 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000
8 0.0008 0.0004 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000
9 0.0010 0.0005 0.0003 0.0001 0.0001 0.0000
10 0.0013 0.0007 0.0003 0.0002 0.0001 0.0000
11 0.0017 0.0008 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001
12 0.0021 0.0011 0.0005 0.0003 0.0001 0.0001
13 0.0027 0.0013 0.0007 0.0003 0.0002 0.0001
14 0.0034 0.0017 0.0008 0.0004 0.0002 0.0001
15 0.0042 0.0021 0.0010 0.0005 0.0003 0.0001
16 0.0051 0.0026 0.0013 0.0006 0.0003 0.0002
17 0.0062 0.0031 0.0016 0.0008 0.0004 0.0002
18 0.0075 0.0038 0.0019 0.0010 0.0005 0.0002
19 0.0090 0.0046 0.0023 0.0012 0.0006 0.0003
20 0.0108 0.0055 0.0028 0.0014 0.0007 0.0004
21 0.0128 0.0065 0.0033 0.0017 0.0008 0.0004
22 0.0151 0.0078 0.0040 0.0020 0.0010 0.0005
23 0.0177 0.0091 0.0047 0.0024 0.0012 0.0006
24 0.0206 0.0107 0.0055 0.0028 0.0014 0.0007
25 0.0240 0.0125 0.0064 0.0033 0.0017 0.0008
26 0.0277 0.0145 0.0075 0.0038 0.0020 0.0010
27 0.0319 0.0168 0.0087 0.0045 0.0023 0.0012
28 0.0365 0.0193 0.0101 0.0052 0.0027 0.0014
29 0.0416 0.0222 0.0116 0.0060 0.0031 0.0016
30 0.0473 0.0253 0.0133 0.0069 0.0036 0.0018
31 0.0535 0.0288 0.0153 0.0080 0.0041 0.0021
32 0.0603 0.0327 0.0174 0.0091 0.0047 0.0024
33 0.0677 0.0370 0.0198 0.0104 0.0054 0.0028
34 0.0757 0.0416 0.0224 0.0118 0.0062 0.0032
¿“§ºπ«° 293
¿“§ºπ«° 293 30/7/09, 5:07 PM