Page 296 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 296

µ“√“ß   6  (µàÕ)
                           n
                     t           15          16          17          18         19          20
                       70      0.7193      0.5500      0.3910      0.2613      0.1660     0.1012
                       71      0.7378      0.5699      0.4088      0.2754      0.1762     0.1081
                       72      0.7556      0.5896      0.4268      0.2899      0.1868     0.1153
                       73      0.7729      0.6090      0.4450      0.3047      0.1977     0.1227
                       74      0.7894      0.6282      0.4633      0.3198      0.2090     0.1305
                       75      0.8053      0.6471      0.4816      0.3353      0.2207     0.1387
                       76      0.8204      0.6657      0.5000      0.3509      0.2327     0.1471
                       77      0.8349      0.6839      0.5184      0.3669      0.2450     0.1559
                       78      0.8486      0.7017      0.5367      0.3830      0.2576     0.1650
                       79      0.8616      0.7191      0.5550      0.3994      0.2706     0.1744
                       80      0.8738      0.7359      0.5732      0.4159      0.2839     0.1841
                       81      0.8853      0.7523      0.5912      0.4325      0.2974     0.1942
                       82      0.8961      0.7681      0.6090      0.4493      0.3113     0.2045
                       83      0.9062      0.7834      0.6267      0.4661      0.3254     0.2152
                       84      0.9156      0.7981      0.6441      0.4831      0.3397     0.2262
                       85      0.9243      0.8123      0.6611      0.5000      0.3543     0.2375
                       86      0.9323      0.8258      0.6779      0.5169      0.3690     0.2490
                       87      0.9397      0.8387      0.6944      0.5339      0.3840     0.2608
                       88      0.9465      0.8511      0.7105      0.5507      0.3991     0.2729
                       89      0.9527      0.8628      0.7262      0.5675      0.4144     0.2853
                       90      0.9584      0.8739      0.7415      0.5841      0.4298     0.2979
                       91      0.9635      0.8844      0.7563      0.6006      0.4453     0.3108
                       92      0.9681      0.8943      0.7707      0.6170      0.4609     0.3238
                       93      0.9723      0.9036      0.7847      0.6331      0.4765     0.3371
                       94      0.9760      0.9123      0.7981      0.6491      0.4922     0.3506
                       95      0.9794      0.9205      0.8111      0.6647      0.5078     0.3643
                       96      0.9823      0.9281      0.8236      0.6802      0.5235     0.3781
                       97      0.9840      0.9351      0.8355      0.6953      0.5391     0.3921
                       98      0.9872      0.9417      0.8470      0.7101      0.5547     0.4062
                       99      0.9892      0.9477      0.8579      0.7246      0.5702     0.4204
                      100      0.9910      0.9533      0.8683      0.7387      0.5856     0.4347
                      101      0.9925      0.9584      0.8782      0.7525      0.6009     0.4492
                      102      0.9938      0.9630      0.8877      0.7659      0.6160     0.4636
                      103      0.9949      0.9673      0.8966      0.7789      0.6310     0.4782
                      104      0.9958      0.9712      0.9050      0.7914      0.6457     0.4927
                      105      0.9966      0.9747      0.9129      0.8036      0.6603     0.5073



                                                                                    ¿“§ºπ«°   295





          ¿“§ºπ«°                  295                                   3/8/09, 9:20 AM
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301