Page 293 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 293
µ“√“ß 6 (µàÕ)
n
t 8 9 10 11 12 13 14
18 0.5273 0.3262 0.1875 0.1030 0.0549 0.0287 0.0148
19 0.5781 0.3672 0.2158 0.1201 0.0647 0.0341 0.0176
20 0.6289 0.4102 0.2461 0.1392 0.0757 0.0402 0.0209
21 0.6797 0.4551 0.2783 0.1602 0.0881 0.0471 0.0247
22 0.7266 0.5000 0.3125 0.1826 0.1018 0.0549 0.0290
23 0.7695 0.5449 0.3477 0.2065 0.1167 0.0636 0.0338
24 0.8086 0.5898 0.3848 0.2324 0.1331 0.0732 0.0392
25 0.8437 0.6328 0.4229 0.2598 0.1506 0.0839 0.0453
26 0.8750 0.6738 0.4609 0.2886 0.1697 0.0955 0.0520
27 0.9023 0.7148 0.5000 0.3188 0.1902 0.1082 0.0594
28 0.9258 0.7520 0.5391 0.3501 0.2119 0.1219 0.0676
29 0.9453 0.7871 0.5771 0.3823 0.2349 0.1397 0.0765
30 0.9609 0.8203 0.6152 0.4155 0.2593 0.1527 0.0863
31 0.9727 0.8496 0.6523 0.4492 0.2847 0.1698 0.0969
32 0.9805 0.8750 0.6875 0.4829 0.3110 0.1879 0.1083
33 0.9883 0.8984 0.7217 0.5171 0.3386 0.2072 0.1206
34 0.9922 0.9180 0.7539 0.5508 0.3667 0.2274 0.1338
35 0.9961 0.9355 0.7842 0.5845 0.3955 0.2487 0.1479
36 1.0000 0.9512 0.8125 0.6177 0.4250 0.2709 0.1629
37 0.0000 0.9629 0.8389 0.6499 0.4548 0.2939 0.1788
38 0.0000 0.9727 0.8623 0.6812 0.4849 0.3177 0.1955
39 0.0000 0.9805 0.8838 0.7114 0.5151 0.3424 0.2131
40 0.0000 0.9863 0.9033 0.7402 0.5452 0.3677 0.2316
41 0.0000 0.9902 0.9199 0.7676 0.5750 0.3934 0.2508
42 0.0000 0.9941 0.9346 0.7935 0.6045 0.4197 0.2708
43 0.0000 0.9961 0.9473 0.8174 0.6333 0.4463 0.2915
44 0.0000 0.9980 0.9580 0.8398 0.6614 0.4730 0.3129
45 0.0000 1.0000 0.9678 0.8608 0.6890 0.5000 0.3349
46 0.0000 0.0000 0.9756 0.8799 0.7153 0.5270 0.3574
47 0.0000 0.0000 0.9814 0.8970 0.7407 0.5537 0.3804
48 0.0000 0.0000 0.9863 0.9126 0.7651 0.5803 0.4039
49 0.0000 0.0000 0.9902 0.9263 0.7881 0.6066 0.4276
50 0.0000 0.0000 0.9932 0.9385 0.8098 0.6323 0.4516
51 0.0000 0.0000 0.9951 0.9492 0.8303 0.6576 0.4758
52 0.0000 0.0000 0.9971 0.9585 0.8494 0.6823 0.5000
292 ¿“§ºπ«°
¿“§ºπ«° 292 30/7/09, 5:07 PM