Page 288 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 288

µ“√“ß   4  (µàÕ)

                                                       Ò = 0.025

                    µ—« à«π                                µ—«‡»… df
                      df     10      12      15      20       24      30      40      60      •
                       1    968.63 976.72 984.87 993.08 997.27 1001.40 1005.6 1009.7 1014.0
                       2     39.40   39.41   39.43   39.45    39.46   39.46   39.47   39.48   39.49
                       3     14.42   14.34   14.25   14.17    14.12   14.08   14.04   13.99   13.95
                       4      8.84    8.75    8.66    8.56     8.51    8.46    8.41    8.36    8.31
                       5      6.62    6.52    6.43    6.33     6.28    6.23    6.18    6.12    6.07
                       6      5.46    5.37    5.27    5.17     5.12    5.07    5.01    4.96    4.90
                       7      4.76    4.67    4.57    4.47     4.41    4.36    4.31    4.25    4.20
                       8      4.30    4.20    4.10    4.00     3.95    3.89    3.84    3.78    3.73
                       9      3.96    3.87    3.77    3.67     3.61    3.56    3.51    3.45    3.39
                      10      3.72    3.62    3.52    3.42     3.37    3.31    3.26    3.20    3.14
                      11      3.53    3.43    3.33    3.23     3.17    3.12    3.06    3.00    2.94
                      12      3.37    3.28    3.18    3.07     3.02    2.96    2.91    2.85    2.79
                      13      3.25    3.15    3.05    2.95     2.89    2.84    2.78    2.72    2.66
                      14      3.15    3.05    2.95    2.84     2.79    2.73    2.67    2.61    2.55
                      15      3.06    2.96    2.86    2.76     2.70    2.64    2.59    2.52    2.46

                      16      2.99    2.89    2.79    2.68     2.63    2.57    2.51    2.45    2.38
                      17      2.92    2.82    2.72    2.62     2.56    2.50    2.44    2.38    2.32
                      18      2.87    2.77    2.67    2.56     2.50    2.44    2.38    2.32    2.26
                      19      2.82    2.72    2.62    2.51     2.45    2.39    2.33    2.27    2.20
                      20      2.77    2.68    2.57    2.46     2.41    2.35    2.29    2.22    2.16

                      21      2.73    2.64    2.53    2.42     2.37    2.31    2.25    2.18    2.11
                      22      2.70    2.60    2.50    2.39     2.33    2.27    2.21    2.14    2.08
                      23      2.67    2.57    2.47    2.36     2.30    2.24    2.18    2.11    2.04
                      24      2.64    2.54    2.44    2.33     2.27    2.21    2.15    2.08    2.01
                      25      2.61    2.51    2.41    2.30     2.24    2.18    2.12    2.05    1.98
                      26      2.59    2.49    2.39    2.28     2.22    2.16    2.09    2.03    1.95
                      27      2.57    2.47    2.36    2.25     2.19    2.13    2.07    2.00    1.93
                      28      2.55    2.45    2.34    2.23     2.17    2.11    2.05    1.98    1.91
                      29      2.53    2.43    2.32    2.21     2.15    2.09    2.03    1.96    1.89
                      30      2.51    2.41    2.31    2.20     2.14    2.07    2.01    1.94    1.87
                      40      2.39    2.29    2.18    2.07     2.01    1.94    1.88    1.80    1.72
                      60      2.27    2.17    2.06    1.94     1.88    1.82    1.74    1.67    1.58
                      120     2.16    2.05    1.94    1.82     1.76    1.69    1.61    1.53    1.43



                                                                                    ¿“§ºπ«°   287





          ¿“§ºπ«°                  287                                   11/7/09, 3:18 PM
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293