Page 287 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 287
µ“√“ß 4 (µàÕ)
Ò = 0.025
µ—« à«π µ—«‡»… df
df 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 647.79 799.48 864.15 899.60 921.83 937.11 948.20 956.64 963.28
2 38.51 39.00 39.17 39.25 39.30 39.33 39.36 39.37 39.39
3 17.44 16.04 15.44 15.10 14.88 14.73 14.62 14.54 14.47
4 12.22 10.65 9.98 9.60 9.36 9.20 9.07 8.98 8.90
5 10.01 8.43 7.76 7.39 7.15 6.98 6.85 6.76 6.68
6 8.81 7.26 6.60 6.23 5.99 5.82 5.70 5.60 5.52
7 8.07 6.54 5.89 5.52 5.29 5.12 4.99 4.90 4.82
8 7.57 6.06 5.42 5.05 4.82 4.65 4.53 4.43 4.36
9 7.21 5.71 5.08 4.72 4.48 4.32 4.20 4.10 4.03
10 6.94 5.46 4.83 4.47 4.24 4.07 3.95 3.85 3.78
11 6.72 5.26 4.63 4.28 4.04 3.88 3.76 3.66 3.59
12 6.55 5.10 4.47 4.12 3.89 3.73 3.61 3.51 3.44
13 6.41 4.97 4.35 4.00 3.77 3.60 3.48 3.39 3.31
14 6.30 4.86 4.24 3.89 3.66 3.50 3.38 3.29 3.21
15 6.20 4.77 4.15 3.80 3.58 3.41 3.29 3.20 3.12
16 6.12 4.69 4.08 3.73 3.50 3.34 3.22 3.12 3.05
17 6.04 4.62 4.01 3.66 3.44 3.28 3.16 3.06 2.98
18 5.98 4.56 3.95 3.61 3.38 3.22 3.10 3.01 2.93
19 5.92 4.51 3.90 3.56 3.33 3.17 3.05 2.96 2.88
20 5.87 4.46 3.86 3.51 3.29 3.13 3.01 2.91 2.84
21 5.83 4.42 3.82 3.48 3.25 3.09 2.97 2.87 2.80
22 5.79 4.38 3.78 3.44 3.22 3.05 2.93 2.84 2.76
23 5.75 4.35 3.75 3.41 3.18 3.02 2.90 2.81 2.73
24 5.72 4.32 3.72 3.38 3.15 2.99 2.87 2.78 2.70
25 5.69 4.29 3.69 3.35 3.13 2.97 2.85 2.75 2.68
26 5.66 4.27 3.67 3.33 3.10 2.94 2.82 2.73 2.65
27 5.63 4.24 3.65 3.31 3.08 2.92 2.80 2.71 2.63
28 5.61 4.22 3.63 3.29 3.06 2.90 2.78 2.69 2.61
29 5.59 4.20 3.61 3.27 3.04 2.88 2.76 2.67 2.59
30 5.57 4.18 3.59 3.25 3.03 2.87 2.75 2.65 2.57
40 5.42 4.05 3.46 3.13 2.90 2.74 2.62 2.53 2.45
60 5.29 3.93 3.34 3.01 2.79 2.63 2.51 2.41 2.33
120 5.15 3.80 3.23 2.89 2.67 2.52 2.39 2.30 2.22
286 ¿“§ºπ«°
¿“§ºπ«° 286 11/7/09, 3:18 PM