Page 295 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 295

µ“√“ß   6  (µàÕ)
                           n
                     t           15          16          17          18         19          20
                       35      0.0844      0.0467      0.0253      0.0134      0.0070     0.0036
                       36      0.0938      0.0523      0.0284      0.0152      0.0080     0.0042
                       37      0.1039      0.0583      0.0319      0.0171      0.0090     0.0047
                       38      0.1147      0.0649      0.0357      0.0192      0.0102     0.0053
                       39      0.1262      0.0719      0.0398      0.0216      0.0115     0.0060
                       40      0.1384      0.0795      0.0443      0.0241      0.0129     0.0068
                       41      0.1514      0.0877      0.0492      0.0269      0.0145     0.0077
                       42      0.1651      0.0964      0.0544      0.0300      0.0162     0.0086
                       43      0.1796      0.1057      0.0601      0.0333      0.0180     0.0096
                       44      0.1947      0.1156      0.0662      0.0368      0.0201     0.0107
                       45      0.2106      0.1261      0.0727      0.0407      0.0223     0.0120
                       46      0.2271      0.1372      0.0797      0.0449      0.0247     0.0133
                       47      0.2444      0.1489      0.0871      0.0494      0.0273     0.0148
                       48      0.2622      0.1613      0.0950      0.0542      0.0301     0.0164
                       49      0.2807      0.1742      0.1034      0.0594      0.0331     0.0181
                       50      0.2997      0.1877      0.1123      0.0649      0.0364     0.0200
                       51      0.3193      0.2019      0.1218      0.0708      0.0399     0.0220
                       52      0.3394      0.2166      0.1317      0.0770      0.0437     0.0242
                       53      0.3599      0.2319      0.1421      0.0837      0.0478     0.0266
                       54      0.3808      0.2477      0.1530      0.0907      0.0521     0.0291
                       55      0.4020      0.2641      0.1645      0.0982      0.0567     0.0319
                       56      0.4235      0.2809      0.1764      0.1061      0.0616     0.0348
                       57      0.4452      0.2983      0.1889      0.1144      0.0668     0.0379
                       58      0.4670      0.3161      0.2019      0.1231      0.0723     0.0413
                       59      0.4890      0.3343      0.2153      0.1323      0.0782     0.0448
                       60      0.5110      0.3529      0.2293      0.1419      0.0844     0.0487
                       61      0.5110      0.3718      0.2437      0.1519      0.0909     0.0527
                       62      0.5548      0.3910      0.2585      0.1624      0.0978     0.0570
                       63      0.5765      0.4104      0.2738      0.1733      0.1051     0.0615
                       64      0.5980      0.4301      0.2895      0.1846      0.1127     0.0664
                       65      0.6192      0.4500      0.3056      0.1964      0.1206     0.0715
                       66      0.6401      0.4699      0.3221      0.2086      0.1290     0.0768
                       67      0.6606      0.4900      0.3389      0.2211      0.1377     0.0825
                       68      0.6807      0.5100      0.3559      0.2341      0.1467     0.0884
                       69      0.7003      0.5301      0.3733      0.2475      0.1562     0.0947



                     294   ¿“§ºπ«°





          ¿“§ºπ«°                  294                                   3/8/09, 9:20 AM
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300