Page 286 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 286
µ“√“ß 4 (µàÕ)
Ò = 0.05
µ—« à«π µ—«‡»… df
df 10 12 15 20 24 30 40 60 •
1 241.88 243.90 245.95 248.02 249.05 250.10 251.14 252.20 253.25
2 19.40 19.41 19.43 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49
3 8.79 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55
4 5.96 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66
5 4.74 4.68 4.62 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40
6 4.06 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70
7 3.64 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27
8 3.35 3.28 3.22 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97
9 3.14 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75
10 2.98 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58
11 2.85 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45
12 2.75 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34
13 2.67 2.60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25
14 2.60 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.18
15 2.54 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11
16 2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06
17 2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01
18 2.41 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97
19 2.38 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93
20 2.35 2.28 2.20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90
21 2.32 2.25 2.18 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87
22 2.30 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84
23 2.27 2.20 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81
24 2.25 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79
25 2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77
26 2.22 2.15 2.07 1.99 1.95 1.90 1.85 1.80 1.75
27 2.20 2.13 2.06 1.97 1.93 1.88 1.84 1.79 1.73
28 2.19 2.12 2.04 1.96 1.91 1.87 1.82 1.77 1.71
29 2.18 2.10 2.03 1.94 1.90 1.85 1.81 1.75 1.70
30 2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68
40 2.08 2.00 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58
60 1.99 1.92 1.84 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47
120 1.91 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.50 1.43 1.35
¿“§ºπ«° 285
¿“§ºπ«° 285 11/7/09, 3:18 PM