Page 300 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 300

µ“√“ß   8  (µàÕ)

                                                        Ò = 0.05

                          k
                     df        11     12     13     14     15     16     17     18     19     20

                        1     50.60 52.00 53.20 54.30 55.40 56.30 57.20 58.00 58.80 59.60
                        2     14.40 14.70 15.10 15.40 15.70 15.90 16.10 16.40 16.60 16.80
                        3      9.72   9.95 10.20 10.30 10.50 10.70 10.80 11.00 11.10 11.20
                        4      8.03   8.21   8.37   8.52   8.66   8.79   8.91    9.03  9.13    9.23

                        5      7.17   7.32   7.47   7.60   7.72   7.83   7.93    8.03  8.12    8.21
                        6      6.65   6.79   6.92   7.03   7.14   7.24   7.34    7.43  7.51    7.59
                        7      6.30   6.43   6.55   6.66   6.76   6.85   6.94    7.02  7.10    7.17
                        8      6.05   6.18   6.29   6.39   6.48   6.57   6.65    6.73  6.80    6.87
                        9      5.87   5.98   6.09   6.19   6.28   6.36   6.44    6.51  6.58    6.64

                       10      5.72   5.83   5.93   6.03   6.11   6.19   6.27    6.34  6.40    6.47
                       11      5.61   5.71   5.81   5.90   5.98   6.06   6.13    6.20  6.27    6.33
                       12      5.51   5.61   5.71   5.80   5.88   5.95   6.02    6.09  6.15    6.21

                       13      5.43   5.53   5.63   5.71   5.79   5.86   5.93    5.99  6.05    6.11
                       14      5.36   5.46   5.55   5.64   5.71   5.79   5.85    5.91  5.97    6.03

                       15      5.31   5.40   5.49   5.57   5.65   5.72   5.78    5.85  5.90    5.96
                       16      5.26   5.35   5.44   5.52   5.59   5.66   5.73    5.79  5.84    5.90
                       17      5.21   5.31   5.39   5.47   5.54   5.61   5.67    5.73  5.79    5.84
                       18      5.17   5.27   5.35   5.43   5.50   5.57   5.63    5.69  5.74    5.79
                       19      5.14   5.23   5.31   5.39   5.46   5.53   5.59    5.65  5.70    5.75

                       20      5.11   5.20   5.28   5.36   5.43   5.49   5.55    5.61  5.66    5.71
                       24      5.01   5.10   5.18   5.26   5.32   5.38   5.44    5.49  5.55    5.59
                       30      4.92   5.00   5.08   5.15   5.21   5.27   5.33    5.38  5.43    5.47
                       40      4.82   4.90   4.98   5.04   5.11   5.16   5.22    5.27  5.31    5.36

                       60      4.73   4.81   4.88   4.94   5.00   5.06   5.11    5.15  5.20    5.24
                      120      4.64   4.71   4.78   4.84   4.90   4.95   5.00    5.04  5.09    5.13
                       •       4.55   4.62   4.68   4.74   4.80   4.85   4.89    4.93  4.97    5.01










                                                                                    ¿“§ºπ«°   299





          ¿“§ºπ«°                  299                                   11/7/09, 3:18 PM
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305