Page 282 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 282
µ“√“ß 1 (µàÕ)
Area Area Area
Area Area Area
Between Between Between
Z Beyond Z Beyond Z Beyond
Mean Mean Mean
Z Z Z
and Z and Z and Z
2.10 0.4821 0.0179 2.45 0.4929 0.0071 2.80 0.4974 0.0026
2.11 0.4826 0.0174 2.46 0.4931 0.0069 2.84 0.4977 0.0023
2.12 0.4830 0.0170 2.47 0.4932 0.0068 2.86 0.4979 0.0021
2.13 0.4834 0.0166 2.48 0.4934 0.0066 2.88 0.4980 0.0020
2.14 0.4838 0.0162 2.49 0.4936 0.0064 2.90 0.4981 0.0019
2.15 0.4842 0.0158 2.50 0.4938 0.0062 2.92 0.4982 0.0018
2.16 0.4846 0.0154 2.51 0.4940 0.0060 2.94 0.4984 0.0016
2.17 0.4850 0.0150 2.52 0.4941 0.0059 2.96 0.4985 0.0015
2.18 0.4854 0.0146 2.53 0.4943 0.0057 2.98 0.4986 0.0014
2.19 0.4857 0.0143 2.54 0.4945 0.0055 3.00 0.4987 0.0013
2.20 0.4861 0.0139 2.55 0.4946 0.0054 3.02 0.4987 0.0013
2.21 0.4864 0.0136 2.56 0.4948 0.0052 3.04 0.4988 0.0012
2.22 0.4868 0.0132 2.57 0.4949 0.0051 3.06 0.4989 0.0011
2.23 0.4871 0.0129 2.58 0.4951 0.0049 3.08 0.4990 0.0010
2.24 0.4875 0.0125 2.59 0.4952 0.0048 3.10 0.4990 0.0010
2.25 0.4878 0.0122 2.60 0.4953 0.0047 3.12 0.4991 0.0009
2.26 0.4881 0.0119 2.61 0.4955 0.0045 3.14 0.4992 0.0008
2.27 0.4884 0.0116 2.62 0.4956 0.0044 3.16 0.4992 0.0008
2.28 0.4887 0.0113 2.63 0.4957 0.0043 3.18 0.4993 0.0007
2.29 0.4890 0.0110 2.64 0.4959 0.0041 3.20 0.4993 0.0007
2.30 0.4893 0.0107 2.65 0.4960 0.0040 3.22 0.4994 0.0006
2.31 0.4896 0.0104 2.66 0.4961 0.0039 3.24 0.4994 0.0006
2.32 0.4898 0.0102 2.67 0.4962 0.0038 3.26 0.4994 0.0006
2.33 0.4901 0.0099 2.68 0.4963 0.0037 3.28 0.4995 0.0005
2.34 0.4904 0.0096 2.69 0.4964 0.0036 3.30 0.4995 0.0005
2.35 0.4906 0.0094 2.70 0.4965 0.0035 3.32 0.4995 0.0005
2.36 0.4909 0.0091 2.71 0.4966 0.0034 3.34 0.4996 0.0004
2.37 0.4911 0.0089 2.72 0.4967 0.0033 3.36 0.4996 0.0004
2.38 0.4913 0.0087 2.73 0.4968 0.0032 3.38 0.4996 0.0004
2.39 0.4916 0.0084 2.74 0.4969 0.0031 3.40 0.4997 0.0003
2.40 0.4918 0.0082 2.75 0.4970 0.0030 3.42 0.4997 0.0003
2.41 0.4920 0.0080 2.76 0.4971 0.0029 3.44 0.4997 0.0003
2.42 0.4922 0.0078 2.77 0.4972 0.0028 3.46 0.4997 0.0003
2.43 0.4925 0.0075 2.78 0.4973 0.0027 3.48 0.4997 0.0003
2.44 0.4927 0.0073 2.79 0.4974 0.0026 3.50 0.4998 0.0002
¿“§ºπ«° 281
¿“§ºπ«° 281 30/7/09, 5:07 PM