Page 281 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 281
µ“√“ß 1 (µàÕ)
Area Area Area
Area Area Area
Between Between Between
Z Beyond Z Beyond Z Beyond
Mean Mean Mean
Z Z Z
and Z and Z and Z
1.05 0.3531 0.1469 1.40 0.4192 0.0808 1.75 0.4599 0.0401
1.06 0.3554 0.1446 1.41 0.4207 0.0793 1.76 0.4608 0.0392
1.07 0.3577 0.1423 1.42 0.4222 0.0778 1.77 0.4616 0.0384
1.08 0.3599 0.1401 1.43 0.4236 0.0764 1.78 0.4625 0.0375
1.09 0.3621 0.1379 1.44 0.4251 0.0749 1.79 0.4633 0.0367
1.10 0.3643 0.1357 1.45 0.4265 0.0735 1.80 0.4641 0.0359
1.11 0.3665 0.1335 1.46 0.4279 0.0721 1.81 0.4649 0.0351
1.12 0.3686 0.1314 1.47 0.4292 0.0708 1.82 0.4656 0.0344
1.13 0.3708 0.1292 1.48 0.4306 0.0694 1.83 0.4664 0.0336
1.14 0.3729 0.1271 1.49 0.4319 0.0681 1.84 0.4671 0.0329
1.15 0.3749 0.1251 1.50 0.4332 0.0668 1.85 0.4678 0.0322
1.16 0.3770 0.1230 1.51 0.4345 0.0655 1.86 0.4686 0.0314
1.17 0.3790 0.1210 1.52 0.4357 0.0643 1.87 0.4693 0.0307
1.18 0.3810 0.1190 1.53 0.4370 0.0630 1.88 0.4699 0.0301
1.19 0.3830 0.1170 1.54 0.4382 0.0618 1.89 0.4706 0.0294
1.20 0.3849 0.1151 1.55 0.4394 0.0606 1.90 0.4713 0.0287
1.21 0.3869 0.1131 1.56 0.4406 0.0594 1.91 0.4719 0.0281
1.22 0.3888 0.1112 1.57 0.4418 0.0582 1.92 0.4726 0.0274
1.23 0.3907 0.1093 1.58 0.4429 0.0571 1.93 0.4732 0.0268
1.24 0.3925 0.1075 1.59 0.4441 0.0559 1.94 0.4738 0.0262
1.25 0.3944 0.1056 1.60 0.4452 0.0548 1.95 0.4744 0.0256
1.26 0.3962 0.1038 1.61 0.4463 0.0537 1.96 0.4750 0.0250
1.27 0.3980 0.1020 1.62 0.4474 0.0526 1.97 0.4756 0.0244
1.28 0.3997 0.1003 1.63 0.4484 0.0516 1.98 0.4761 0.0239
1.29 0.4015 0.0985 1.64 0.4495 0.0505 1.99 0.4767 0.0233
1.30 0.4032 0.0968 1.65 0.4505 0.0495 2.00 0.4772 0.0228
1.31 0.4049 0.0951 1.66 0.4515 0.0485 2.01 0.4778 0.0222
1.32 0.4066 0.0934 1.67 0.4525 0.0475 2.02 0.4783 0.0217
1.33 0.4082 0.0918 1.68 0.4535 0.0465 2.03 0.4788 0.0212
1.34 0.4099 0.0901 1.69 0.4545 0.0455 2.04 0.4793 0.0207
1.35 0.4115 0.0885 1.70 0.4554 0.0446 2.05 0.4798 0.0202
1.36 0.4131 0.0869 1.71 0.4564 0.0436 2.06 0.4803 0.0197
1.37 0.4147 0.0853 1.72 0.4573 0.0427 2.07 0.4808 0.0192
1.38 0.4162 0.0838 1.73 0.4582 0.0418 2.08 0.4812 0.0188
1.39 0.4177 0.0823 1.74 0.4591 0.0409 2.09 0.4817 0.0183
280 ¿“§ºπ«°
¿“§ºπ«° 280 30/7/09, 5:07 PM