Page 280 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 280
µ“√“ß 1 °“√·®°·®ßª°µ‘¡“µ√∞“π
Area Area Area
Area Area Area
Between Between Between
Z Beyond Z Beyond Z Beyond
Mean Mean Mean
Z Z Z
and Z and Z and Z
0.00 0.0000 0.5000 0.35 0.1368 0.3632 0.70 0.2580 0.2420
0.01 0.0040 0.4960 0.36 0.1406 0.3594 0.71 0.2611 0.2389
0.02 0.0080 0.4920 0.37 0.1443 0.3557 0.72 0.2642 0.2358
0.03 0.0120 0.4880 0.38 0.1480 0.3520 0.73 0.2673 0.2327
0.04 0.0160 0.4840 0.39 0.1517 0.3483 0.74 0.2704 0.2296
0.05 0.0199 0.4801 0.40 0.1554 0.3446 0.75 0.2734 0.2266
0.06 0.0239 0.4761 0.41 0.1591 0.3409 0.76 0.2764 0.2236
0.07 0.0279 0.4721 0.42 0.1628 0.3372 0.77 0.2794 0.2206
0.08 0.0319 0.4681 0.43 0.1664 0.3336 0.78 0.2823 0.2177
0.09 0.0359 0.4641 0.44 0.1700 0.3300 0.79 0.2852 0.2148
0.10 0.0398 0.4602 0.45 0.1736 0.3264 0.80 0.2881 0.2119
0.11 0.0438 0.4562 0.46 0.1772 0.3228 0.81 0.2910 0.2090
0.12 0.0478 0.4522 0.47 0.1808 0.3192 0.82 0.2939 0.2061
0.13 0.0517 0.4483 0.48 0.1844 0.3156 0.83 0.2967 0.2033
0.14 0.0557 0.4443 0.49 0.1879 0.3121 0.84 0.2995 0.2005
0.15 0.0596 0.4404 0.50 0.1915 0.3085 0.85 0.3023 0.1977
0.16 0.0636 0.4364 0.51 0.1950 0.3050 0.86 0.3051 0.1949
0.17 0.0675 0.4325 0.52 0.1985 0.3015 0.87 0.3078 0.1922
0.18 0.0714 0.4286 0.53 0.2019 0.2981 0.88 0.3106 0.1894
0.19 0.0753 0.4247 0.54 0.2054 0.2946 0.89 0.3133 0.1867
0.20 0.0793 0.4207 0.55 0.2088 0.2912 0.90 0.3159 0.1841
0.21 0.0832 0.4168 0.56 0.2123 0.2877 0.91 0.3186 0.1814
0.22 0.0871 0.4129 0.57 0.2157 0.2843 0.92 0.3212 0.1788
0.23 0.0910 0.4090 0.58 0.2190 0.2810 0.93 0.3238 0.1762
0.24 0.0948 0.4052 0.59 0.2224 0.2776 0.94 0.3264 0.1736
0.25 0.0987 0.4013 0.60 0.2257 0.2743 0.95 0.3289 0.1711
0.26 0.1026 0.3974 0.61 0.2291 0.2709 0.96 0.3315 0.1685
0.27 0.1064 0.3936 0.62 0.2324 0.2676 0.97 0.3340 0.1660
0.28 0.1103 0.3897 0.63 0.2357 0.2643 0.98 0.3365 0.1635
0.29 0.1141 0.3859 0.64 0.2389 0.2611 0.99 0.3389 0.1611
0.30 0.1179 0.3821 0.65 0.2422 0.2578 1.00 0.3413 0.1587
0.31 0.1217 0.3783 0.66 0.2454 0.2546 1.01 0.3438 0.1562
0.32 0.1255 0.3745 0.67 0.2486 0.2514 1.02 0.3461 0.1539
0.33 0.1293 0.3707 0.68 0.2517 0.2483 1.03 0.3485 0.1515
0.34 0.1331 0.3669 0.69 0.2549 0.2451 1.04 0.3508 0.1492
¿“§ºπ«° 279
¿“§ºπ«° 279 30/7/09, 5:07 PM