Page 143 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 143
µ—«Õ¬à“ß∑’Ë 8.1
„π°“√À“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§–·ππ∑—°…–«‘™“™’殓°°“√ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°°—∫§–·ππ
‡©≈’ˬ – ¡‡¡◊ËÕ®∫°“√»÷°…“ (GPA) ¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß
Cov(x, y)
π—°»÷°…“ §–·ππ∑—°…– GPA
(x - x) (y - y) (x - x)
≈”¥—∫∑’Ë «‘™“™’æ (x) (y)
Ó (y - y)
1 61 2.8 -9.83333 0.10667 -1.04889
2 95 3.8 24.1667 1.10667 26.74444
3 44 2 -26.8333 -0.69333 18.60444
4 93 3.4 22.1667 0.70667 15.66444
5 48 2.1 -22.8333 -0.59333 13.54778
6 73 2.5 2.16667 -0.19333 -0.41889
7 49 2.1 -21.8333 -0.59333 12.95444
8 61 2.2 -9.83333 -0.49333 4.85111
9 87 2.6 16.1667 -0.09333 -1.50889
10 94 2.9 23.1667 0.20667 4.78777
11 74 2.8 3.16667 0.10667 0.33777
12 61 2.7 -9.83333 0.00667 -0.06556
13 70 2.5 -0.83333 -0.19333 0.16111
14 90 3.4 19.1667 0.70667 13.54444
15 65 3.1 -5.83333 0.40667 -2.37222
16 70 2.2 -0.83333 -0.49333 0.41111
17 74 2.7 3.16667 0.00667 0.02111
18 77 3.2 6.16667 0.50667 3.12444
19 98 3.3 27.1667 0.60667 16.48111
20 67 2.8 -3.83333 0.10667 -0.40889
21 77 3.1 6.16667 0.40667 2.50777
22 69 2.4 -1.83333 -0.29333 0.53777
23 55 2.2 -15.8333 -0.49333 7.81111
24 59 2.2 -11.8333 -0.49333 5.83777
25 49 2.4 -21.8333 -0.29333 6.40444
142 ∫∑∑’Ë 8 §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßµ—«·ª√∑’ˇªìπ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕ‡π◊ËÕß·≈–µ—«·∫∫∑”π“¬º≈
∫∑∑’Ë 8 142 9/7/09, 10:54 AM