Page 161 - รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
P. 161

เขตสุขภาพ                                       ขอมูลผูปวยวัณโรคที่ไดรับการรักษา                           คาเปาหมายป 2562

                                             จํานวนปชก.ป 2561*    คาดประมาณจํานวน    จํานวนผูปวยวัณโรคขึ้น  รอยละความครอบคลุม  ความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณ
                                                                 ผูปวยวัณโรค( 156 ตอ  ทะเบียนรักษาป 2561**   การรักษาของป 2561   โรครายใหมและกลับเปนซ้ํารอยละ
                                                                      แสน ปชก.)                                                            82.5

                                                     1                    2                    3                  4=3/2
             จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              813,852                1,270                687                  54.1                     1,047

             จังหวัดพะเยา                        477,100                744                  570                  76.6                      614

             จังหวัดพังงา                        267,491                417                  339                  81.2                      344
             จังหวัดพัทลุง                       524,857                819                  460                  56.2                      675

             จังหวัดพิจิตร                       541,868                845                  531                  62.8                      697

             จังหวัดพิษณุโลก                     865,368                1,350                955                  70.7                     1,114

             จังหวัดเพชรบุรี                     482,375                753                  431                  57.3                      621
             จังหวัดเพชรบูรณ                    995,331                1,553                1,006                64.8                     1,281

             จังหวัดแพร                         447,564                698                  488                  69.9                      576

             จังหวัดภูเก็ต                       402,017                627                  978                  155.9                     517
             จังหวัดมหาสารคาม                    963,072                1,502                1,368                91.1                     1,239

             จังหวัดมุกดาหาร                     350,782                547                  359                  65.6                      451

             จังหวัดแมฮองสอน                   279,088                435                  187                  43.0                      359

             จังหวัดยโสธร                        539,542                842                  641                  76.2                      694
             จังหวัดยะลา                         527,295                823                  515                  62.6                      679

             จังหวัดรอยเอ็ด                     1,307,911              2,040                1,434                70.3                     1,683

             จังหวัดระนอง                        190,399                297                  259                  87.2                      245






                                                                                                             รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปจะจําปีงบประมาณ 2563 หน้า :: 145
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166