Page 164 - รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
P. 164

เขตสุขภาพ   ขอมูลผูปวยวัณโรคที่ไดรับการรักษา   คาเปาหมายป 2562

 จํานวนปชก.ป 2561*    คาดประมาณจํานวน  จํานวนผูปวยวัณโรคขึ้น  รอยละความครอบคลุม  ความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณ
 ผูปวยวัณโรค( 156 ตอ  ทะเบียนรักษาป 2561**   การรักษาของป 2561   โรครายใหมและกลับเปนซ้ํารอยละ
 แสน ปชก.)                                             82.5

     1   2   3                4=3/2
 จังหวัดระยอง   711,236   1,110   1,014   91.4         915

 จังหวัดราชบุรี   871,714   1,360   761   56.0        1,122

 จังหวัดลพบุรี   757,273   1,181   792   67.0          975
 จังหวัดลําปาง   746,547   1,165   800   68.7          961

 จังหวัดลําพูน   405,918   633   366   57.8            522

 จังหวัดเลย   641,666   1,001   525   52.4             826

 จังหวัดศรีสะเกษ   1,472,031   2,296   2,071   90.2   1,895
 จังหวัดสกลนคร   1,149,472   1,793   933   52.0       1,479

 จังหวัดสงขลา   1,424,230   2,222   1,965   88.4      1,833

 จังหวัดสตูล   319,700   499   239   47.9              411
 จังหวัดสมุทรปราการ   1,310,766   2,045   1,803   88.2   1,687

 จังหวัดสมุทรสงคราม   193,902   302   177   58.5       250

 จังหวัดสมุทรสาคร   568,465   887   1,403   158.2      732

 จังหวัดสระแกว   561,938   877   734   83.7           723
 จังหวัดสระบุรี   642,040   1,002   852   85.1         826

 จังหวัดสิงหบุรี   210,088   328   204   62.2         270

 จังหวัดสุโขทัย   599,319   935   622   66.5           771






                         รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปจะจําปีงบประมาณ 2563 หน้า :: 146
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169