Page 160 - รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
P. 160

เขตสุขภาพ   ขอมูลผูปวยวัณโรคที่ไดรับการรักษา   คาเปาหมายป 2562

 จํานวนปชก.ป 2561*    คาดประมาณจํานวน  จํานวนผูปวยวัณโรคขึ้น  รอยละความครอบคลุม  ความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณ
 ผูปวยวัณโรค( 156 ตอ  ทะเบียนรักษาป 2561**   การรักษาของป 2561   โรครายใหมและกลับเปนซ้ํารอยละ
 แสน ปชก.)                                             82.5

     1   2   3                4=3/2
 จังหวัดตราด   229,649   358   285   79.6              296

 จังหวัดตาก   644,267   1,005   848   84.4             829

 จังหวัดนครนายก   259,342   405   352   87.0           334
 จังหวัดนครปฐม   911,492   1,422   873   61.4         1,173

 จังหวัดนครพนม   718,028   1,120   664   59.3          924

 จังหวัดนครราชสีมา   2,639,226   4,117   2,626   63.8   3,397

 จังหวัดนครศรีธรรมราช   1,557,482   2,430   1,502   61.8   2,004
 จังหวัดนครสวรรค   1,065,334   1,662   1,052   63.3   1,371

 จังหวัดนนทบุรี   1,229,735   1,918   1,885   98.3    1,583

 จังหวัดนราธิวาส   796,239   1,242   610   49.1       1,025
 จังหวัดนาน   479,838   749   422   56.4              618

 จังหวัดบึงกาฬ   423,032   660   432   65.5            544

 จังหวัดบุรีรัมย   1,591,905   2,483   1,510   60.8   2,049

 จังหวัดปทุมธานี   1,129,115   1,761   848   48.1     1,453
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ   543,979   849   773   91.1   700

 จังหวัดปราจีนบุรี   487,544   761   764   100.5       627

 จังหวัดปตตานี   709,796   1,107   628   56.7         914






                         รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปจะจําปีงบประมาณ 2563 หน้า :: 144
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165