Page 158 - รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
P. 158

ขอมูลพื้นฐานและเปาหมายของความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา (TB Treatment Coverage)

 เขตสุขภาพ   ขอมูลผูปวยวัณโรคที่ไดรับการรักษา   คาเปาหมายป 2562

 จํานวนปชก.ป 2561*    คาดประมาณจํานวน  จํานวนผูปวยวัณโรคขึ้น  รอยละความครอบคลุม  ความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณ
 ผูปวยวัณโรค( 156 ตอ  ทะเบียนรักษาป 2561**   การรักษาของป 2561   โรครายใหมและกลับเปนซ้ํารอยละ
 แสน ปชก.)                                             82.5

     1   2   3                4=3/2
 ประเทศ   66,188,503   103,254   77,376   74.9        85,185

 กรุงเทพมหานคร   5,682,415   8,865   8,674   97.9      7,313

 จังหวัดกระบี่   469,769   733   394   53.8             605

 จังหวัดกาญจนบุรี   887,979   1,385   1,050   75.8     1,143
 จังหวัดกาฬสินธุ   986,005   1,538   1,304   84.8     1,269

 จังหวัดกําแพงเพชร   729,133   1,137   780   68.6       938

 จังหวัดขอนแกน   1,805,910   2,817   2,507   89.0     2,324
 จังหวัดจันทบุรี   534,459   834   659   79.0           688

 จังหวัดฉะเชิงเทรา   709,889   1,107   726   65.6       914

 จังหวัดชลบุรี   1,509,125   2,354   2,967   126.0     1,942
 จังหวัดชัยนาท   329,722   514   241   46.9             424

 จังหวัดชัยภูมิ   1,139,356   1,777   1,491   83.9     1,466

 จังหวัดชุมพร   509,650   795   537   67.5              656
 จังหวัดเชียงราย   1,746,840   2,725   1,423   52.2    2,248

 จังหวัดเชียงใหม   1,287,615   2,009   1,510   75.2   1,657

 จังหวัดตรัง   643,072   1,003   538   53.6             828






                         รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปจะจําปีงบประมาณ 2563 หน้า :: 143
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163