Page 58 - รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
P. 58

41     ลําปาง                  239,524          12,182           60,909          121,817

                   42     อุตรดิตถ               143,278            7,287          36,434           72,868
                   43     แพร                    143,405            7,293          36,466           72,933

                   44     นาน                    165,689            8,427          42,133           84,266

                   45     พะเยา                   228,549          11,624           58,118          116,235

                   46     เชียงราย                434,563          22,101          110,505          221,010
                   47     แมฮองสอน               81,600            4,150          20,750           41,500

                   48     นครสวรรค               338,524          17,217           86,083          172,166

                   49     อุทัยธานี               104,341            5,307          26,533           53,066
                   50     กําแพงเพชร              259,448          13,195           65,975          131,950

                   51     ตาก                     193,256            9,829          49,143           98,286

                   52     สุโขทัย                 185,748            9,447          47,234           94,468
                   53     พิษณุโลก                375,229          19,083           95,417          190,834

                   54     พิจิตร                  308,621          15,696           78,479          156,958

                   55     เพชรบูรณ               302,286          15,374           76,868          153,737

                   56     ราชบุรี                 260,728          13,260           66,300          132,601
                   57     กาญจนบุรี               249,061          12,667           63,334          126,667

                   58     สุพรรณบุรี              259,567          13,201           66,005          132,010

                   59     นครปฐม                  298,861          15,199           75,997          151,995
                   60     สมุทรสาคร               152,290            7,745          38,726           77,452

                   61     สมุทรสงคราม              55,107            2,803          14,013           28,026

                   62     เพชรบุรี                181,713            9,242          46,208           92,416
                   63     ประจวบคีรีขันธ         163,529            8,317          41,584           83,168

                   64     นครศรีธรรมราช           481,096          24,468          122,338          244,676

                   65     กระบี่                  164,289            8,355          41,777           83,554
                   66     พังงา                    87,448            4,447          22,237           44,474

                   67     ภูเก็ต                  159,879            8,131          40,656           81,311

                   68     สุราษฎรธานี            430,792          21,909          109,546          219,092
                   69     ระนอง                    76,585            3,895          19,475           38,950

                   70     ชุมพร                   171,641            8,729          43,647           87,293

                   71     สงขลา                   445,119          22,638          113,189          226,378
                   72     สตูล                     79,243            4,030          20,151           40,301









                                                             รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปจะจําปีงบประมาณ 2563 หน้า :: 50
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63