Page 57 - รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
P. 57

9     ชัยนาท                   113,892              5,792           28,962              57,923

                   10     สระบุรี                  382,541            19,455           97,276            194,553
                   11     ชลบุรี                   702,174            35,711          178,556           357,111

                   12     ระยอง                    255,536            12,996           64,980            129,960

                   13     จันทบุรี                 173,964              8,847           44,237              88,475

                   14     ตราด                       80,256             4,082           20,408              40,817
                   15     ฉะเชิงเทรา               197,578            10,048           50,242            100,484

                   16     ปราจีนบุรี               146,431              7,447           37,236              74,472

                   17     นครนายก                    80,565             4,097           20,487              40,974
                   18     สระแกว                  177,916              9,048           45,242              90,484

                   19     นครราชสีมา               759,893            38,647          193,233           386,466

                   20     บุรีรัมย                465,253            23,662          118,309           236,618
                   21     สุรินทร                 335,763            17,076           85,381            170,762

                   22     ศรีสะเกษ                 332,777            16,924           84,622            169,244

                   23     อุบลราชธานี              485,655            24,699          123,497           246,994

                   24     ยโสธร                    137,190              6,977           34,886              69,772
                   25     ชัยภูมิ                  341,399            17,363           86,814            173,629

                   26     อํานาจเจริญ              105,287              5,355           26,773              53,547

                   27     บึงกาฬ                   114,123              5,804           29,020              58,041
                   28     หนองบัวลําภู             175,064              8,903           44,517              89,034

                   29     ขอนแกน                  600,524            30,541          152,707           305,414

                   30     อุดรธานี                 409,445            20,824          104,118           208,235
                   31     เลย                      165,565              8,420           42,101              84,203

                   32     หนองคาย                  142,630              7,254           36,269              72,539

                   33     มหาสารคาม                263,030            13,377           66,886            133,772
                   34     รอยเอ็ด                 339,200            17,251           86,255            172,510

                   35     กาฬสินธุ                293,137            14,908           74,542            149,084

                   36     สกลนคร                   292,937            14,898           74,491            148,982
                   37     นครพนม                   207,927            10,575           52,874            105,747

                   38     มุกดาหาร                   97,002             4,933           24,667              49,333

                   39     เชียงใหม                591,747            30,095          150,475           300,950
                   40     ลําพูน                   169,203              8,605           43,027              86,053









                                                             รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปจะจําปีงบประมาณ 2563 หน้า :: 49
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62