Page 155 - สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการวิจัย
P. 155

ı y/x                y
                                    ≈”¥—∫∑’Ë  x     ˆ y = a + bx
                                                              SE      95% CI      SE      95% CI

                                      8     61      2.436    0.124 2.181 2.691 0.589 1.229 3.643
                                      9     87      3.117    0.152 2.806 3.428 0.596 1.897 4.337
                                     10     94      3.300    0.189 2.914 3.687 0.606 2.059 4.542

                                     11     74      2.776    0.107 2.557 2.996 0.586 1.576 3.977
                                     12     61      2.436    0.124 2.181 2.691 0.589 1.229 3.643
                                     13     70      2.672    0.105 2.456 2.887 0.586 1.472 3.871

                                     14     90      3.196    0.167 2.854 3.537 0.600 1.967 4.424
                                     15     65      2.541    0.112 2.311 2.771 0.587 1.338 3.743
                                     16     70      2.672    0.105 2.456 2.887 0.586 1.472 3.871

                                      x     70      2.693    0.105 2.478 2.909 0.586 1.494 3.893
                                     17     74      2.776    0.107 2.557 2.996 0.586 1.576 3.977
                                     18     77      2.855    0.113 2.623 3.087 0.587 1.652 4.058
                                     19     98      3.405    0.212 2.972 3.838 0.614 2.148 4.662

                                     20     67      2.593    0.108 2.371 2.815 0.586 1.392 3.794
                                     21     77      2.855    0.113 2.623 3.087 0.587 1.652 4.058

                                     22     69      2.645    0.106 2.428 2.862 0.586 1.446 3.845
                                     23     55      2.279    0.150 1.971 2.586 0.595 1.059 3.498
                                     24     59      2.383    0.132 2.113 2.654 0.591 1.173 3.594
                                     25     49      2.121    0.181 1.750 2.492 0.604 0.884 3.358

                                     26     63      2.488    0.118 2.247 2.729 0.588 1.284 3.693
                                     27     80      2.934    0.122 2.684 3.184 0.589 1.727 4.140
                                     28     62      2.462    0.121 2.214 2.710 0.589 1.256 3.668

                                     29     95      3.327    0.194 2.929 3.724 0.608 2.081 4.572
                                     30     65      2.541    0.112 2.311 2.771 0.587 1.338 3.743


















                     154   ∫∑∑’Ë 8  §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßµ—«·ª√∑’ˇªìπ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕ‡π◊ËÕß·≈–µ—«·∫∫∑”π“¬º≈





          ∫∑∑’Ë 8                  154                                   9/7/09, 11:10 AM
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160