Page 31 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
P. 31

25


                                                                                ราคาต่อหน่วย     คุณลักษณะเฉพาะ
       ล าดับ                  ประเภท/รายการ                       หน่วยนับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
         ที่                                                                                          สังเขป
                                                                                   (บาท)               (หน้า)



               10.6.2  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

                         -  ขนาด 13,000 บีทียู                                         30,100         84 - 85

                         -  ขนาด 18,000 บีทียู                                         34,800         84 - 85

                         -  ขนาด 20,000 บีทียู                                         41,500         84 - 85
                         -  ขนาด 24,000 บีทียู                                         43,400         84 - 85

                         -  ขนาด 30,000 บีทียู                                         48,100         84 - 85

                         -  ขนาด 36,000 บีทียู                                         55,400         84 - 85

                         -  ขนาด 40,000 บีทียู                                         62,700         84 - 85

                         -  ขนาด 48,000 บีทียู                                         71,000         84 - 85
               หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู

                              เป็นรายการนอกมาตรฐาน



               10.6.3  แบบติดผนัง

                         -  ขนาด 12,000 บีทียู                                         17,000         84 - 85

                         -  ขนาด 15,000 บีทียู                                         20,000         84 - 85

                         -  ขนาด 18,000 บีทียู                                         21,000         84 - 85

                         -  ขนาด 24,000 บีทียู                                         28,000         84 - 85
               หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู

                              เป็นรายการนอกมาตรฐาน




               10.6.4  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
                         -  ขนาด 12,000 บีทียู                                         24,200         84 - 85

                         -  ขนาด 15,000 บีทียู                                         27,400         84 - 85

                         -  ขนาด 18,000 บีทียู                                         29,700         84 - 85

                         -  ขนาด 24,000 บีทียู                                         36,400         84 - 85
               หมายเหตุ  ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู

                              เป็นรายการนอกมาตรฐาน
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36